Slovník - Anaeróbna digescia
Pojmy sú zoradené abecedne, je možné ich zoradiť zostupne alebo vzostupne podľa stĺpca pojem, anglický pojem, kliknutím na nadpis stĺpca, alebo je ich možné vyfiltrovať podľa oblasti, ku ktorej sa vzťahujú:
| Pojem | Anglický pojem | Vysvetlenie |
|---|---|---|
| anaeróbna digescia | anaerobic digestion | premena biologicky rozložiteľného odpadu, bez prístupu vzduchu, pomocou metanogénnych baktérií, pri ktorej vzniká bioplyn a zvyšok - digestát |
| anaeróbny (napr. proces) | anaerobic, anoxic | (proces prebiehajúci) bez prístupu vzduchu |
| bioplyn | biogas | produkt rozkladu bioodpadu bez prístupu vzduchu pomocou mikroorganizmov; výsledný produkt anaeróbnej digescie (splyňovania bioodpadu); obsahuje : 55 - 70 % CH4, 27 - 44 % CO2, 1 - 3 % H2, 0,1 - 1 % H2S |
| bioplynová stanica | technologický celok, ktorý spracováva bioodpad formou anaeróbnej digescie a produkuje tak bioplyn a digestát | |
| digestát | digestate | vyhnitý zvyšok po anaeróbnej digescii |
| fermentácia | fermentation | kvasenie pomocou mikroorganizmov |
| fermentor | hermeticky uzavreté zariadenie bioplynovej stanice, v ktorom prebieha fermentácia bioodpadu za anaeróbnych podmienok a vyvíja sa bioplyn, ktorý sa odoberá z vrchnej časti fermentora; vzduchotesná nádoba s miešaním, ohrevom a odberom bioplynu | |
| fugát | kvapalný zvyšok po odvodnení digestátu na kalolise (sušina je pod 1%) | |
| inhibícia | inhibition | zbrzdenie, spomalenie (napr. procesu a pod.) |
| kogenerácia | cogeneration | súčasná výroba elektrickej energie a tepla v kogeneračnej jednotke spaľovaním energonosiča (napr. bioplyn) |
| kogeneračná jednotka | cogeneration unit | zariadenie na princípe spaľovacieho motora, ktoré spaľovaním energonosiča (napr. bioplyn) produkuje elektrickú energiu a súčasne využíva odpadové teplo spaľovania na výrobu teplej úžitkovej vody (ohrev skleníkov, domov, a pod.). Súčasným využitím odpadového tepla sa účinnosť kogeneračnej jednotky zvyšuje na vyše 85 % v porovnaní s bežným spaľovacím motorom, ktorý dosahuje účinnosť 30 – 35 % |
| metanogenéza | vývoj bioplynu (pomocou metanogénnych baktérií, bez prístupu vzduchu) | |
| proces mezofilný | 30 - 40 °C - priaznivá produkcia bioplynu, primeraný čas, primerané nároky na ohrev fermentora - najčastejšie používaný pri anaeróbnej digescii | |
| proces psychrofilný | 15 - 20 °C - nízka produkcia bioplynu, dlhý čas, nízke nároky na ohrev fermentora | |
| proces termofilný | 50 - 70 °C - vysoká produkcia bioplynu za krátky čas, vysoké nároky na ohrev fermentora |




