Hodnoty a ukazovatele kvality kompostu
1. Fyzikálne a chemické vlastnosti:
| Sledovaný ukazovateľ | Limitujúca hodnota |
| hodnota pH | 6,5 – 8,5 |
| objemová hmotnosť v kg . dm3 | maximálne 1 |
| obsah vlhkosti v % | 40 – 60 |
| obsah spáliteľných látok v sušine v % | minimálne 25,0 * |
| obsah dusíka ako N v sušine v % | minimálne 1,0 |
| obsah fosforu ako P2O5 v sušine v % | minimálne 0,5 |
| obsah draslíka ako K2O v sušine v % | minimálne 0,5 |
| obsah vápnika ako Ca v sušine v % | minimálne 1,2 |
| obsah horčíka ako Mg v sušine v % | minimálne 0,5 |
| obsah častíc pod 20 mm v % | minimálne 100,0 |
2. Obsah rizikových prvkov:
| Prvok | Max. hodnota v mg/kg sušiny |
| Kadmium - Cd | 2 |
| Arzén – As | 10 |
| Ortuť – Hg | 1 |
| Cróm – Cr | 100 |
| Nikel – Ni | 50 |
| Olovo – Pb | 100 |
| Meď – Cu | 200 |
| Zinok – Zn | 400 |
| Selén - Se | 5 |
(BM)




